Kết quả thi

Kết quả thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2021 (đợt 2)

04:18 | 15/04/2021

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2021 (ĐỢT 2)

Khóa thi: 25/03-27/03/2021

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh LỚP Điểm TB toàn khóa Điểm thi chính trị Điểm thi LT nghề Điểm thi TH nghề Điểm TB xếp loại tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp
1 Nguyễn Thành Duy Nam 26/04/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,6 5,5 5,5 6,0 6,7 TB-Khá
2 Trần Văn Hiếu Nam 16/06/1999 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,5 7,0 5,5 8,0 7,3 Khá
3 Võ Hà Thái Hòa Nam 24/02/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 6,9 7,0 5,5 6,0 6,4 TB-Khá
4 Đỗ Khánh Hưng Nam 12/02/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,1 8,0 5,0 6,0 6,4 TB-Khá
5 Nguyễn Ngọc Huy Nam 26/12/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,9 6,0 6,0 9,0 8,0 Giỏi
6 Phạm Thế Khải Nam 13/04/1997 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,2 7,5 5,0 6,0 6,4 TB-Khá
7 Đặng Tấn Lộc Nam 09/04/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,7 7,0 5,0 9,0 7,7 Khá
8 Võ Huỳnh Hồng Minh Nam 13/06/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,5 7,0 5,5 6,0 6,7 TB-Khá
9 Hoàng Ngọc Thiện Nam 09/05/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,9 8,0 6,0 9,0 8,0 Giỏi
10 Võ Trung Tín Nam 13/07/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 8,0 7,5 5,5 8,0 7,6 Khá
11 Lê Văn Tuy Nam 25/10/2000 CĐ CNOTO 18-2.5N 7,6 8,5 6,0 7,0 7,1 Khá
12 Hồ Tấn  Lợi Nam 28/08/2000 CĐ CTTBCK 18-2.5N 7,0 5,0 6,5 9,0 7,6 Khá
13 Võ Anh Trúc Nam 10/06/2000 CĐ CTTBCK 18-2.5N 6,8 5,5 6,5 8,5 7,3 Khá
14 Trần Văn Trung Nam 18/07/2000 CĐ CTTBCK 18-2.5N 6,8 8,0 8,0 9,0 7,7 Khá
15 Trần Anh Hưng Nam 26/08/2001 CĐ CTTBCK 19-LT 7,2 5,0 8,0 8,5 7,8 Khá
16 Nguyễn Tân Tiến Nam 27/07/2001 CĐ CTTBCK 19-LT 6,5 8,0 8,5 8,5 7,5 Khá
17 Nguyễn Thị Như Hằng Nữ 25/01/2000 CĐ KCS 18-2.5N 7,6 8,5 8,5 8,1 7,9 Khá
18 Kpă Hờ Mai Nữ 17/11/2000 CĐ KCS 18-2.5N 8,0 8,5 9,0 8,5 8,3 Giỏi
19 Trần Văn Trọng Nam 20/12/2000 CĐ KCS 18-2.5N 7,6 8,0 8,5 8,0 7,9 Khá
20 Ksơr H Diệu Nữ 26/08/2000 CĐ May TT 18-2.5N 8,0 9,0 7,0 8,5 8,0 Giỏi
21 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 20/03/2000 CĐ May TT 18-2.5N 8,5 9,0 9,0 9,0 8,8 Giỏi
22 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 16/04/2000 CĐ May TT 18-2.5N 8,0 9,0 7,5 8,5 8,1 Giỏi
23 Lê Mô Hờ Mai Nữ 30/10/2000 CĐ May TT 18-2.5N 8,0 9,0 6,5 8,0 7,8 Khá
24 Võ Văn Nhật Nam 04/08/1994 CĐ May TT 18-2.5N 7,4 8,0 6,5 7,0 7,1 Khá
25 Lê Thị Trúc Nữ 15/08/2000 CĐ May TT 18-2.5N 7,8 9,0 6,0 8,3 7,7 Khá
26 Nguyễn Tú Ngọc Nữ 14/07/2001 CĐ May TT 19-LT 7,5 8,5 5,0 8,0 7,3 Khá
27 Đặng Thị Phúc Hậu Nữ 21/06/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 7,9 8,5 7,0 7,7 7,7 Khá
28 Lê Thị Hồng Hậu Nữ 20/11/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 8,0 9,0 7,5 8,4 8,1 Giỏi
29 Nguyễn Ngọc Lễ Nam 28/10/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 7,4 8,5 5,0 7,6 7,1 Khá
30 Võ Huỳnh Hùng Minh Nam 13/06/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 6,9 7,0 5,0 6,2 6,4 TB-Khá
31 Nguyễn An Ninh Nam 23/12/1995 CĐ QTKS 18-2.5N 7,7 8,5 6,0 8,6 7,7 Khá
32 Lê Thị Diễm Quỳnh Nữ 12/08/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 8,1 9,0 8,0 7,1 7,8 Khá
33 Lê Thị Thu Thương Nữ 26/02/2000 CĐ QTKS 18-2.5N 8,1 9,0 6,5 7,7 7,7 Khá
34 Châu Văn Tuân Nam 18/10/1999 CĐ QTKS 18-2.5N 6,9 7,0 5,0 6,1 6,3 TB-Khá
35 Bùi Quang Toàn Nam 28/06/1999 CĐ CNOTO 17-3N 6,8 8,5 6,0 6,0 6,4 TB-Khá
36 Phạm Cảng Nam 15/07/1995 TC CBTP 18-3N 7,8 8,0 7,0 8,5 7,9 Khá
37 Trần Thanh Chi Nữ 13/07/2003 TC CBTP 18-3N 7,6 8,5 7,5 7,8 7,7 Khá
38 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 21/01/1999 TC CBTP 18-3N 7,3 8,0 8,0 7,8 7,6 Khá
39 Đỗ Ngọc Hào Nam 10/05/2003 TC CBTP 18-3N 7,2 5,0 7,0 7,7 7,3 Khá
40 Lê Tấn Hiệu Nam 01/06/2003 TC CBTP 18-3N 7,2 5,0 7,5 7,6 7,4 Khá
41 Hồ Huệ Huyền Nữ 27/10/2001 TC CBTP 18-3N 6,9 5,0 7,0 7,0 7,0 Khá
42 Trần Thị Mỹ Kim Nữ 18/09/2003 TC CBTP 18-3N 8,1 8,5 8,0 8,0 8,1 Giỏi
43 Nguyễn Tấn Lực Nam 29/10/2002 TC CBTP 18-3N 6,9 5,0 6,5 7,7 7,1 Khá
44 Phái Thị Bích Phương Nữ 24/10/2000 TC CBTP 18-3N 6,5 7,0 7,0 6,6 6,6 TB-Khá
45 Bùi Văn Tiến Nam 30/12/2003 TC CBTP 18-3N 6,6 6,0 6,5 7,5 6,9 TB-Khá
46 Huỳnh Tấn Tốt Nam 18/05/2001 TC CBTP 18-3N 6,7 7,0 6,5 7,0 6,8 TB-Khá
47 Trương Thị Kim Trúc Nữ 26/09/2003 TC CBTP 18-3N 7,2 5,0 7,5 8,0 7,5 Khá
48 Trần Công Danh Nam 20/11/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,6 5,0 5,0 7,5 6,6 TB-Khá
49 Võ Việt Dương Nam 15/10/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,1 5,0 5,5 7,5 6,5 TB-Khá
50 Nguyễn Văn Duy Nam 08/02/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,4 5,0 6,0 8,0 6,9 TB-Khá
51 Huỳnh Hữu Hoàng Nam 16/09/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,4 5,0 6,0 7,0 6,5 TB-Khá
52 Ngô Văn  Hiên Nam 13/07/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,0 7,0 5,0 7,4 6,3 TB-Khá
53 Lê Xuân Khoán Nam 19/01/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,3 5,5 5,0 7,0 6,3 TB-Khá
54 Trần Quốc Kiên Nam 02/09/2002 TC CNOTO 18-3NA 6,5 7,0 5,0 7,5 6,6 TB-Khá
55 Đặng Văn Lợi Nam 10/12/2002 TC CNOTO 18-3NA 6,3 6,0 5,5 5,0 5,7 Trung bình
56 Huỳnh Tấn Nhật Nam 01/02/2001 TC CNOTO 18-3NA 6,2 7,5 8,0 8,0 7,1 Khá
57 Bùi Tấn Tài Nam 27/12/2003 TC CNOTO 18-3NA 7,1 8,5 9,0 5,0 6,7 TB-Khá
58 Trần Kim Tâm Nam 19/07/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,4 5,0 5,0 5,0 5,7 Trung bình
59 Phan Thanh Tùng Nam 23/11/2003 TC CNOTO 18-3NA 6,3 6,0 5,0 8,5 6,8 TB-Khá
60 Trương Quốc Cường Nam 21/09/2003 TC CNOTO 18-3NB 6,9 7,0 8,0 8,0 7,5 Khá
61 Bùi Thái Khang Nam 25/11/2003 TC CNOTO 18-3NB 7,2 6,0 9,0 8,5 7,9 Khá
62 Đặng Tuấn Kiệt Nam 10/03/2002 TC CNOTO 18-3NB 6,7 8,5 8,0 7,1 7,1 Khá
63 Nguyễn Văn Lực Nam 28/04/1995 TC CNOTO 18-3NB 7,5 9,0 8,0 7,0 7,4 Khá
64 Nguyễn Hoài Phúc Nam 02/07/2003 TC CNOTO 18-3NB 7,2 5,0 7,5 8,5 7,7 Khá
65 Nguyễn Ngọc Roan Nam 07/04/2003 TC CNOTO 18-3NB 6,5 5,0 6,5 5,0 6,0 TB-Khá
66 Nguyễn Hữu Thiện Nam 21/12/1999 TC CNOTO 18-3NB 7,9 5,5 8,5 8,0 8,0 Khá
67 Lê Văn Thịnh Nam 22/03/1997 TC CNOTO 18-3NB 7,1 9,0 8,5 8,1 7,7 Khá
68 Nguyễn Lê Ngọc Thông Nam 06/09/2001 TC CNOTO 18-3NB 6,9 9,0 8,0 7,1 7,2 Khá
69 Trương Văn Triều Nam 28/04/2003 TC CNOTO 18-3NB 7,0 8,0 8,0 7,0 7,2 Khá
70 Nguyễn Trần Huy Nam 14/05/2001 TC CNOTO 18-3NB 6,8 8,0 6,5 8,4 7,3 Khá
71 Đặng Công Đạt Nam 04/10/2000 TC CNOTO 19-1.5N 7,7 7,5 6,0 7,5 7,4 Khá
72 Phan Văn Đạt Nam 30/07/1982 TC CNOTO 19-1.5N 6,6 7,5 6,0 9,0 7,3 Khá
73 Đặng Ngọc Nam 19/09/2001 TC CNOTO 19-1.5N 7,1 6,0 5,5 8,5 7,3 Khá
74 Lê Văn Hùng Nam 19/03/1973 TC CNOTO 19-1.5N 6,5 9,0 6,0 7,0 6,6 TB-Khá
75 Đào Tấn Lai Nam 25/08/1998 TC CNOTO 19-1.5N 7,8 6,0 7,0 9,5 8,2 Khá
76 Trần Công Luân Nam 24/10/2001 TC CNOTO 19-1.5N 7,6 6,0 5,0 8,0 7,3 Khá
77 Hoàng Minh Luận Nam 16/04/2001 TC CNOTO 19-1.5N 7,7 6,0 6,0 8,0 7,5 Khá
78 Trương Tấn Phát Nam 25/04/2000 TC CNOTO 19-1.5N 7,2 6,0 5,0 9,0 7,4 Khá
79 Nguyễn Thanh Quệ Nam 15/11/1971 TC CNOTO 19-1.5N 6,6 7,5 6,0 7,0 6,6 TB-Khá
80 Nguyễn Hiến Thiệt Nam 10/04/1998 TC CNOTO 19-1.5N 7,8 6,0 6,0 8,0 7,6 Khá
81 Võ Chí Trung Nam 10/10/1998 TC CNOTO 19-1.5N 8,4 7,5 7,0 9,0 8,4 Giỏi
82 Hồ Thái Ân Nam 10/03/2002 TC CTTBCK 18-3N 7,3 5,0 9,0 9,0 8,2 Giỏi
83 Trần Ngọc Ân Nam 27/02/2002 TC CTTBCK 18-3N 7,6 5,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi
84 Phan Hoàng Bảo Nam 08/04/2003 TC CTTBCK 18-3N 6,8 5,0 6,5 8,5 7,3 Khá
85 Phạm Trường Chinh Nam 27/12/2003 TC CTTBCK 18-3N 6,9 5,0 6,5 8,5 7,4 Khá
86 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 24/10/2002 TC CTTBCK 18-3N 7,2 5,0 6,5 9,0 7,7 Khá
87 Nguyễn Trường Mến Nam 08/08/2003 TC CTTBCK 18-3N 7,7 3,0 0,0 0,0 3,9 Không đạt
88 Nguyễn Đức Quốc Nam 05/09/2003 TC CTTBCK 18-3N 6,6 7,0 9,0 8,5 7,6 Khá
89 Trần Văn Thái Nam 15/05/2001 TC CTTBCK 18-3N 6,9 5,0 9,0 9,0 8,0 Giỏi
90 Đặng Huy Nam 11/07/2002 TC CTTBCK 18-3N 6,9 7,0 9,0 8,5 7,8 Khá
91 Đặng Văn Diễn Nam 14/06/2003 TC Điện CN 18-3N 7,7 6,5 5,0 8,3 7,5 Khá
92 Ngô Trung Kiên Nam 03/10/2003 TC Điện CN 18-3N 7,2 5,0 5,0 7,8 7,0 Khá
93 Võ Ngọc Lắm Nam 16/01/1983 TC Điện CN 18-3N 7,6 7,5 8,0 8,2 7,9 Khá
94 Nguyễn Trọng Lập Nam 30/03/2003 TC Điện CN 18-3N 7,8 8,0 7,5 9,5 8,3 Khá
95 Trần Đức Lập Nam 10/09/2000 TC Điện CN 18-3N 7,0 9,0 7,0 8,0 7,3 Khá
96 Lê Văn Phục Nam 20/02/2001 TC Điện CN 18-3N 7,0 7,0 6,0 7,6 7,0 Khá
97 Võ Đức Thuận Nam 19/09/2003 TC Điện CN 18-3N 7,1 5,5 6,0 7,8 7,2 TB-Khá
98 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 29/05/2002 TC Điện CN 18-3N 7,5 6,0 7,0 9,2 8,0 Giỏi
99 Trần Anh Tín Nam 22/09/2003 TC Điện CN 18-3N 7,3 7,0 6,0 7,6 7,2 TB-Khá
100 Huỳnh Văn Toàn Nam 16/06/1994 TC Điện CN 18-3N 7,3 7,0 7,0 8,2 7,6 Khá
101 Nguyễn Tuấn Việt Nam 15/02/2000 TC Điện CN 18-3N 6,8 6,0 5,0 7,9 6,9 TB-Khá
102 Võ Quốc Nam 05/01/2002 TC Điện CN 18-3N 7,4 7,0 8,0 9,0 8,0 Khá
103 Cao Văn Quang Nam 18/12/1997 TC Điện CN 19-1.5N 7,3 8,0 9,0 9,0 8,2 Giỏi
104 Nguyễn Nhật Quang Nam 22/06/1997 TC Điện CN 19-1.5N 7,7 9,0 9,0 8,0 8,0 Giỏi
105 Trương Thanh Sơn Nam 01/04/1996 TC Điện CN 19-1.5N 8,4 7,0 9,0 8,0 8,4 Giỏi
106 Nguyễn Quốc Cường Nam 26/08/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,9 6,5 7,0 9,0 7,6 Khá
107 Nguyễn Huy Hùng Nam 19/07/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,9 6,0 7,5 9,0 7,7 Khá
108 Trần Khánh Hưng Nam 22/12/2002 TC KTCBMA 18-3N 7,4 7,0 9,5 9,5 8,5 Khá
109 Nguyễn Hoài Trúc Linh Nữ 01/10/2002 TC KTCBMA 18-3N 7,2 8,0 7,0 9,0 7,8 Khá
110 Nguyễn Thị Hồng Lựu Nữ 22/09/2003 TC KTCBMA 18-3N 8,1 9,0 8,5 9,0 8,5 Giỏi
111 Hồ Tú Minh Nữ 07/01/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,4 6,0 5,0 7,0 6,4 TB-Khá
112 Trần Huỳnh Minh Nguyên Nam 23/07/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,8 6,5 7,5 9,0 7,7 Khá
113 Nguyễn Huỳnh Kiều Nhi Nữ 07/03/2001 TC KTCBMA 18-3N 8,1 6,5 8,0 9,0 8,4 Giỏi
114 Nguyễn Xuân Thái Nam 10/10/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,8 8,5 6,5 9,0 7,5 Khá
115 Trần Quốc Thịnh Nam 19/12/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,9 7,0 5,0 9,0 7,3 Khá
116 Lê Nguyễn Phi Toàn Nam 14/10/2003 TC KTCBMA 18-3N 7,6 5,5 8,0 9,5 8,3 Giỏi
117 Trần Quốc Trung Nam 23/10/2003 TC KTCBMA 18-3N 7,0 7,0 9,0 9,5 8,2 Khá
118 Phan Xuân Tùng Nam 16/08/2003 TC KTCBMA 18-3N 6,8 5,5 5,5 8,0 7,0 Khá
119 Nguyễn Thị Hợi Nữ 24/02/1972 TC KTCBMA 19-1.5N 7,6 6,5 5,5 8,5 7,6 Khá
120 Võ Thị Mỹ Lệ Nữ 02/02/1974 TC KTCBMA 19-1.5N 7,6 8,0 5,0 9,0 7,6 Khá
121 Nguyễn Thị Kim Nga Nữ 18/02/1975 TC KTCBMA 19-1.5N 8,2 8,5 7,5 9,5 8,5 Giỏi
122 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 06/10/1974 TC KTCBMA 19-1.5N 7,1 7,0 6,0 9,0 7,6 Khá
123 Nguyễn Thị Nở Nữ 13/09/1981 TC KTCBMA 19-1.5N 7,4 7,5 5,0 9,0 7,5 Khá
124 Nguyễn Thị Phin Nữ 24/08/1974 TC KTCBMA 19-1.5N 7,5 9,0 8,0 9,5 8,3 Giỏi
125 Ngô Thị Quyên Nữ 11/10/1978 TC KTCBMA 19-1.5N 7,8 9,0 8,0 9,0 8,2 Giỏi
126 Phan Thị Mai Quyên Nữ 25/04/1981 TC KTCBMA 19-1.5N 7,8 9,0 5,5 9,0 7,8 Khá
127 Lưu Thị Lệ Thắm Nữ 15/09/1976 TC KTCBMA 19-1.5N 7,9 8,5 5,0 9,0 7,8 Khá
128 Lê Thị Thi Nữ 20/11/1987 TC KTCBMA 19-1.5N 7,8 8,5 6,5 9,5 8,2 Giỏi
129 Đặng Thị Trinh Nữ 29/06/1984 TC KTCBMA 19-1.5N 7,6 9,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi
130 Nguyễn Lê Bích Hợp Nữ 07/01/2003 TC May TT 18-3N 7,5 6,0 6,0 7,0 7,1 Khá
131 Đỗ Thị Hồng Kim Nữ 12/10/2003 TC May TT 18-3N 7,6 7,0 7,0 8,0 7,6 Khá
132 Nguyễn Thị Lượm Nữ 17/11/2003 TC May TT 18-3N 7,6 7,0 8,5 6,5 7,4 Khá
133 Bàn Thị Yến Nhi Nữ 08/11/2000 TC May TT 18-3N 8,9 9,0 10,0 9,5 9,3 Xuất sắc
134 Trần Thị Ý Như Nữ 13/05/2003 TC May TT 18-3N 7,3 5,0 7,0 7,5 7,3 Khá
135 Lê Thị Diễm Quỳnh Nữ 06/08/2003 TC May TT 18-3N 7,5 5,0 8,0 7,5 7,6 Khá
136 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 26/03/2003 TC May TT 18-3N 7,5 6,0 8,5 9,0 8,2 Giỏi
137 Kiều Thị Hải Yến Nữ 21/03/2003 TC May TT 18-3N 7,3 6,0 6,0 7,5 7,2 Khá
138 Võ Thị Kim Yến Nữ 08/09/2001 TC May TT 18-3N 7,3 6,5 6,0 7,5 7,2 Khá
139 Trần Ngọc Thúy Vy Nữ 20/10/2001 TC May TT 19-1.5N 6,6 0,0 0,0 0,0 3,3 Không đạt
140 Ngô Xuân An Nam 12/07/2003 TC May TT 19-3NTH 7,5 7,5 5,0 8,5 7,4 Khá
141 Đinh Triệu Bân Nam 30/11/2003 TC May TT 19-3NTH 6,4 7,0 7,5 7,0 6,8 TB-Khá
142 Lương Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 TC May TT 19-3NTH 7,4 8,5 8,0 8,0 7,7 Khá
143 Võ Ngọc Hiến Nam 28/11/2003 TC May TT 19-3NTH 7,4 5,0 5,0 8,0 7,2 Khá
144 Võ Viết Hoài Nam 01/06/2003 TC May TT 19-3NTH 7,2 8,0 6,5 8,5 7,5 Khá
145 Lê Văn Hoàng Nam 02/01/2003 TC May TT 19-3NTH 6,4 8,0 7,5 7,5 7,0 Khá
146 Trần Võ Phương Kiều Nữ 28/10/2003 TC May TT 19-3NTH 7,7 8,0 7,0 9,0 8,0 Giỏi
147 Nguyễn Tấn Lộc Nam 01/08/2002 TC May TT 19-3NTH 6,3 6,0 7,5 6,5 6,6 TB-Khá
148 Nguyễn Thành Luân Nam 23/07/2003 TC May TT 19-3NTH 7,1 6,5 7,0 9,0 7,7 Khá
149 Hồ Văn Lượng Nam 14/08/2003 TC May TT 19-3NTH 6,3 6,5 8,0 6,0 6,5 TB-Khá
150 Phạm Nhật Lượng Nam 17/04/2003 TC May TT 19-3NTH 6,8 8,5 7,5 6,5 6,8 TB-Khá
151 Phan Văn Mùi Nam 16/08/2003 TC May TT 19-3NTH 6,7 8,0 7,0 7,5 7,0 Khá
152 Võ Anh Nhất Nam 23/12/2003 TC May TT 19-3NTH 6,8 7,5 7,0 7,5 7,1 Khá
153 Lương Văn Phụng Nam 17/10/2003 TC May TT 19-3NTH 7,0 9,0 5,0 8,0 7,0 Khá
154 Mai Thị Như Quỳnh Nữ 06/09/2002 TC May TT 19-3NTH 7,1 9,0 8,0 6,5 7,1 Khá
155 Cao Văn Sự Nam 15/04/2003 TC May TT 19-3NTH 6,9 8,0 7,5 7,5 7,2 Khá
156 Trần Ngọc Tiến Nam 07/11/2003 TC May TT 19-3NTH 6,4 7,0 6,0 6,5 6,4 TB-Khá
157 Lương Phạm Tấn Tính Nam 08/12/2002 TC May TT 19-3NTH 6,1 8,0 5,5 6,5 6,1 TB-Khá
158 Lê Văn Tịnh Nam 22/01/2003 TC May TT 19-3NTH 6,6 8,0 6,0 6,5 6,5 TB-Khá
159 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 02/11/2003 TC May TT 19-3NTH 7,3 7,0 5,0 8,5 7,3 Khá
160 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 15/01/2002 TC May TT 19-3NTH 7,8 9,0 5,0 8,5 7,6 Khá
161 Trương Văn Chung Nam 15/05/2002 TC QTKS 18-3N 6,0 0,0 0,0 5,4 5,4 Không đạt
162 Phạm Tân Đô Nam 16/05/2003 TC QTKS 18-3N 6,8 8,0 5,0 6,7 6,5 TB-Khá
163 Nguyễn Thị Thục Đoan Nữ 10/04/2001 TC QTKS 18-3N 6,7 5,0 6,5 8,0 7,1 Khá
164 Lê Hà Thu Hương Nữ 24/04/2001 TC QTKS 18-3N 6,6 5,0 6,0 8,0 7,0 Khá
165 Hồ Bắc Nam Nữ 15/06/2003 TC QTKS 18-3N 6,8 5,0 5,0 7,8 6,8 TB-Khá
166 Lê Ngọc Tình Nam 10/02/2003 TC QTKS 18-3N 6,6 8,0 5,5 5,8 6,2 TB-Khá
167 Bùi Thị Vân Trang Nữ 01/08/2002 TC QTKS 18-3N 7,6 6,0 7,0 6,5 7,1 Khá
168 Nguyễn Phan Thanh Trinh Nữ 03/12/2003 TC QTKS 18-3N 6,9 5,0 6,0 5,7 6,4 TB-Khá
169 Nguyễn Phạm Ánh Trúc Nữ 06/04/2003 TC QTKS 18-3N 7,1 5,0 7,5 6,1 6,8 TB-Khá
170 Nguyễn Hoàng Ngọc Tỷ Nam 02/08/2003 TC QTKS 18-3N 6,1 5,0 5,5 6,0 6,0 TB-Khá
171 Hồ Thị Thúy Vi Nữ 14/07/2003 TC QTKS 18-3N 6,3 5,0 6,0 6,7 6,4 TB-Khá
172 Hồ Ngũ Đạt Nam 04/10/2000 TC QTM Máy tính 18-3N 8,2 8,0 8,5 8,9 8,5 Giỏi
173 Hoàng Vũ Huy Nam 09/04/2002 TC QTM Máy tính 18-3N 6,9 6,0 7,0 6,9 6,9 TB-Khá
174 Nguyễn Lưu Kiên Nam 07/12/2002 TC QTM Máy tính 18-3N 6,9 8,0 9,0 8,1 7,7 Khá
175 Nguyễn Trọng Kiên Nam 08/10/2002 TC QTM Máy tính 18-3N 6,8 5,0 5,0 7,4 6,7 TB-Khá
176 Võ Nhật Minh Nam 28/06/2003 TC QTM Máy tính 18-3N 7,5 5,0 5,0 9,0 7,6 Khá
177 Đỗ Ngọc Pháp Nam 24/03/2003 TC QTM Máy tính 18-3N 7,4 5,0 6,5 8,2 7,5 Khá
178 Phan Phương Phát Nam 05/08/2003 TC QTM Máy tính 18-3N 7,6 8,0 7,5 8,5 7,9 Khá
179 Trần Đức Nguyên Quang Nam 20/08/2003 TC QTM Máy tính 18-3N 7,1 8,0 9,0 8,4 7,9 Khá
180 Nguyễn Văn Thiện Nam 17/09/2003 TC QTM Máy tính 18-3N 7,9 8,0 9,0 9,0 8,5 Khá
181 Nguyễn Xuân Tuấn Nam 15/07/2002 TC QTM Máy tính 18-3N 6,8 6,0 5,0 7,9 6,9 TB-Khá
182 Lê Đình Cảnh Nam 06/05/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 6,8 6,0 9,5 8,5 7,8 Khá
183 Nguyễn Hữu Đạt Nam 27/09/1999 TC VH, SCTBL 18-3N 8,0 8,0 9,5 9,5 8,8 Giỏi
184 Đặng Tấn Duy Nam 09/04/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 6,9 7,0 7,0 8,5 7,5 Khá
185 Nguyễn Huy Hoàng Nam 07/01/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 7,7 6,0 9,0 9,0 8,4 Khá
186 Trần Duy Hoàng Nam 15/03/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 6,9 0,0 6,0 8,5 7,3 Không đạt
187 Lê Công Hưng Nam 26/12/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 7,5 7,0 7,5 9,0 8,0 Giỏi
188 Đặng Quốc Huy Nam 27/10/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 8,2 8,0 7,5 9,5 8,5 Giỏi
189 Nguyễn Thành Khóa Nam 11/01/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 6,7 5,0 5,5 8,0 6,9 TB-Khá
190 Lê Văn Phi Nam 28/03/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 7,2 7,0 6,0 9,0 7,6 Khá
191 Trần Xuân Phong Nam 18/06/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 6,6 7,0 5,5 8,0 6,9 TB-Khá
192 La O Phòng Nam 12/01/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 7,8 8,0 7,5 8,5 8,0 Giỏi
193 Phạm Thanh Sinh Nam 26/12/2003 TC VH, SCTBL 18-3N 7,9 8,0 7,5 9,0 8,2 Giỏi
194 Nguyễn Thuận Anh Nam 10/09/1999 TC Điện CN 18-1.5N 7,2 5,0 5,0 6,8 6,7 TB-Khá
Các tin khác