Kết quả thi

Kết quả thi Chứng chỉ CNTT, khóa 10, ngày thi 09/12/2019

11:05 | 11/12/2018
Kết quả kỳ thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Cơ bản, khóa thi ngày 09/12/2018

1 K0003 TRẦN NGỌC  ẨN 10.12.2001 8 5,5 6,75 Đạt
2 K0005 LƯU QUỐC BẢO 17.10.1998 8 9 8,5 Đạt
3 K0007 TÔ NGUYÊN BẢO 15.11.1999 7 6 6,5 Đạt
4 K0010 NGUYỄN THÀNH CHÁNH 17.11.1995 7 6,5 6,75 Đạt
5 K0011 HỒ DUY CƯỜNG 07.01.2001 8 5,5 6,75 Đạt
6 K0012 LÊ CÔNG DANH 24.8.2001 5 5 5 Đạt
7 K0018 TRẦN VĂN DUY 22.9.2001 5,5 5,5 5,5 Đạt
8 K0025 TRẦN HOÀNG ĐẠI 15.7.1997 5,5 7 6,25 Đạt
9 K0027 PHẠM XUÂN ĐÔNG 09.3.2002 6 6,5 6,25 Đạt
10 K0029 LÊ THÀNH ĐƯỢC 28.6.1998 5 5 5 Đạt
11 K0031 KSOR H LƠN 06.8.1997 6,5 7 6,75 Đạt
12 K0040 TRẦN XUÂN HIỂN 06.01.1996 5,5 6,5 6 Đạt
13 K0043 NGUYỄN THANH HIẾU 06.4.1997 7 7,5 7,25 Đạt
14 K0044 NGUYỄN VĂN HIẾU 19.8.1999 8 6 7 Đạt
15 K0048 KIỀU NHẬT HOÀNG 16.4.1998 7,5 6 6,75 Đạt
16 K0050 LƯƠNG VIỆT HÙNG 07.3.1994 8 6 7 Đạt
17 K0057 HUỲNH CÔNG KHẢI 12.8.1998 6,5 7 6,75 Đạt
18 K0058 NGUYỄN NGỌC KHOAN 08.3.2001 6 5 5,5 Đạt
19 K0060 LÊ KHA KHƯƠNG 26.10.1998 7 7,5 7,25 Đạt
20 K0062 NGUYỄN VÕ QUỐC LÂM 03.9.2001 5,5 5 5,25 Đạt
21 K0065 PHAN ĐỨC LẬP 20.6.2002 7 7 7 Đạt
22 K0068 LÊ ĐỨC LỘC 08.02.1998 5,5 5,5 5,5 Đạt
23 K0069 HUỲNH KIM LONG 08.7.1999 6,5 5,5 6 Đạt
24 K0071 NGUYỄN VĂN MINH 03.01.1998 5 6,5 5,75 Đạt
25 K0075 LÊ THỊ BÍCH NGA 28.02.1997 5,5 5 5,25 Đạt
26 K0082 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 20.11.1998 7,5 6 6,75 Đạt
27 K0087 NGUYỄN THỊ NỮ 23.4.1998 6,5 6 6,25 Đạt
28 K0089 LÊ TRẦN  PHÁP 09.3.2000 5 6 5,5 Đạt
29 K0093 VÕ QUỲNH PHÚC 01.5.2001 6 5,5 5,75 Đạt
30 K0095 LƯƠNG VĂN PHƯỜNG 05.4.2001 5,5 6 5,75 Đạt
31 K0100 NGUYỄN THÁI SƠN 16.3.1998 8 7,5 7,75 Đạt
32 K0109 PHẠM TOÀN THẮNG 05.9.1999 9 9 9 Đạt
33 K0110 DƯƠNG CÔNG THÀNH 04.4.2002 5,5 6 5,75 Đạt
34 K0111 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 04.6.1999 6,5 9 7,75 Đạt
35 K0116 TRỊNH THANH THIÊN 09.7.1999 8 7,5 7,75 Đạt
36 K0118 NGUYỄN HỮU THỌ 11.11.2001 7,5 8 7,75 Đạt
37 K0128 NGUYỄN VĂN TIỂN 01.9.1998 5 10 7,5 Đạt
38 K0129 LÊ VĂN TIẾN 06.10.1998 8 9,5 8,75 Đạt
39 K0135 NGÔ NGUYỄN THÀNH  TOẠI 08.12.2001 5 5 5 Đạt
40 K0136 BÙI QUANG TOÀN 28.6.1999 6 8,5 7,25 Đạt
41 K0137 HUỲNH QUỐC TOÀN 16.02.1998 7,5 7 7,25 Đạt
42 K0147 TRẦN ANH TUẤN 06.5.1998 5 6,5 5,75 Đạt
43 K0149 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 28.8.1999 5 5 5 Đạt
44 K0151 NGUYỄN THANH VÀNG 15.3.2002 5 7 6 Đạt
45 K0153 PHẠM VĂN VIỆN 18.11.2001 6 5 5,5 Đạt
46 K0154 TRƯƠNG CÔNG VINH 08.6.2001 7 5,5 6,25 Đạt
47 K0155 NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG 29.9.1997 7 7 7 Đạt
48 K0006 TRẦN VĂN BẢO 15.12.2002 4 5    
49 K0016 HÀ CẢNH DUNG 02.7.2002 1 5,5    
50 K0024 ĐOÀN BÍCH DUYÊN 08.9.1998 4,5 7,5    
51 K0026 PHẠM TẤN ĐIỆU 03.7.2002 3,5 5    
52 K0028  LMÔ Y ĐỨC 20.11.2000 4 5    
53 K0030 NGUYỄN TẤN ĐƯỢC 31.12.2001 4,5 5    
54 K0032 M LÔ Y HẢI 20.3.2000 3 6    
55 K0049 LÊ THÀNH HỌC 07.02.2002 3,5 5    
56 K0073 HỒ TẤN NAM 20.11.2001 2,5      
57 K0083 HỒ LƯƠNG NHƠN 17.9.2001 4 5    
58 K0090 LÊ TẤN PHÁT 03.11.2002 5 3    
59 K0091 LÊ VĂN PHI 20.8.1998 5 2,5    
60 K0094 NGUYỄN HUỲNH ĐAN PHƯƠNG 07.4.1998 4 5,5    
61 K0102 ĐỖ THANH TÂM 07.11.2002        
62 K0103 NGUYỄN NGỌC TÂN 01.5.2001 3 3    
63 K0108 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 01.3.2001 4 7    
64 K0148 ĐỖ ANH TUẤN 23.02.2000 4 5    
65 K0156 BÙI XUÂN Y 11.8.2002 3 5