Kết quả thi Chứng chỉ CNTT, kỳ thi ngày 29/11/2020
09:49 | 04/12/2020
Phần thực hành đạt 100%, phần trắc nghiệm còn có một số em chưa đạt; các em thi đạt theo dõi thông báo mời nhận chứng chỉ vào tháng sau.
Số BD | Họ | Tên | Sinh ngày | Trắc nghiệm | Thực hành | TB | Kết quả thi |
K0005 | ĐÀO CÔNG | BÌNH | 22/09/2004 | 7 | 6 | 6,5 | Đạt |
K0015 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 15/02/2004 | 7 | 5 | 6 | Đạt |
K0020 | NGUYỄN VĂN | ĐỒNG | 17/08/2002 | 8,5 | 9 | 8,75 | Đạt |
K0022 | HÀ MINH | ĐỨC | 21/04/2001 | 5 | 5 | 5 | Đạt |
K0033 | PHẠM VĂN | HIẾU | 21/11/2003 | 5 | 5,5 | 5,25 | Đạt |
K0034 | TẠ THANH | HÒA | 09/01/2004 | 8 | 6 | 7 | Đạt |
K0037 | NGÔ THANH | HOÀI | 27/11/2001 | 5 | 5 | 5 | Đạt |
K0045 | TRẦN MINH | HÙNG | 08/10/2004 | 9,5 | 5 | 7,25 | Đạt |
K0051 | NGUYỄN PHÚC | HUY | 06/05/2004 | 5 | 6,5 | 5,75 | Đạt |
K0052 | LƯƠNG KHẢI | HUY | 31/07/2003 | 8 | 6 | 7 | Đạt |
K0050 | LÊ THANH | HƯƠNG | 13/06/2001 | 9,5 | 9 | 9,25 | Đạt |
K0056 | TRẦN ANH | KỶ | 02/09/2004 | 7 | 5,5 | 6,25 | Đạt |
K0054 | NGUYỄN TRỌNG | KHẢI | 07/07/2003 | 7 | 5 | 6 | Đạt |
K0063 | ĐẶNG TẤN | LỘC | 09/04/2000 | 9 | 5 | 7 | Đạt |
K0084 | NGUYỄN AN | NINH | 23/12/1995 | 9 | 10 | 9,5 | Đạt |
K0076 | LÊ TRUNG | NGHĨA | 20/03/2004 | 6 | 5,5 | 5,75 | Đạt |
K0078 | DƯƠNG SĨ | NGUYÊN | 08/06/1998 | 6,5 | 5 | 5,75 | Đạt |
K0080 | LÊ THANH | NHÀN | 26/06/2004 | 5,5 | 5,25 | 5,38 | Đạt |
K0081 | NGUYỄN ĐỒNG | NHÂN | 09/04/2004 | 6 | 5 | 5,5 | Đạt |
K0091 | PHẠM NGỌC | PHÚ | 07/06/2003 | 5,5 | 6,5 | 6 | Đạt |
K0093 | ĐỖ LÊ ANH | QUÂN | 15/07/2003 | 9 | 6 | 7,5 | Đạt |
K0096 | BÙI MINH | QUYÊN | 18/07/2002 | 7,5 | 5 | 6,25 | Đạt |
K0099 | ĐẶNG TRUNG | TÁ | 06/12/2004 | 7 | 6 | 6,5 | Đạt |
K0123 | LÊ THÀNH | TÍN | 14/10/2004 | 6 | 6,5 | 6,25 | Đạt |
K0124 | NGUYỄN THỊ THU | TÌNH | 11/11/2004 | 7 | 5,5 | 6,25 | Đạt |
K0133 | ĐOÀN NGỌC | TÚ | 12/12/2004 | 7 | 5 | 6 | Đạt |
K0136 | NGUYỄN TRỌNG | TUẤN | 20/03/1998 | 7 | 5,5 | 6,25 | Đạt |
K0139 | LÊ VĂN | TUY | 25/10/2000 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Đạt |
K0138 | NGUYỄN NGỌC ANH | TƯỜNG | 19/06/2004 | 5 | 6,5 | 5,75 | Đạt |
K0108 | LÂM NGUYỄN CÔNG | THÀNH | 14/11/2004 | 8 | 5 | 6,5 | Đạt |
K0105 | MAI NGỌC | THÂN | 08/04/2004 | 8,5 | 6 | 7,25 | Đạt |
K0106 | LÊ MINH | THÂN | 14/11/2004 | 8 | 6 | 7 | Đạt |
K0112 | PHAN TẤN | THỊNH | 09/04/2004 | 8,5 | 6,75 | 7,62 | Đạt |
K0119 | NGUYỄN VĂN | THƯƠNG | 29/07/2003 | 6 | 5,5 | 5,75 | Đạt |
K0144 | LÊ QUỐC | VIỆT | 02/10/2004 | 6 | 7,5 | 6,75 | Đạt |
K0148 | NGUYỄN NGỌC | VŨ | 07/10/2001 | 5 | 5 | 5 | Đạt |
Ghi chú: các thí sinh không có tên trong danh sách này đều bị hỏng phần trắc nghiệm, liên hệ VP TT để biết chi tiết, liên hệ thi lại vào đợt kế tiếp |
Các tin khác