Kết quả thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin (THI NGÀY 24/5/2020)
Khóa thi ngày:24/5/2020 | | | | | |
SBD | Họ | tên thí sinh | Ngày sinh | LT | TH | Xếp loại |
K0006 | LÊ QUỐC | BẢO | 28/09/2002 | 5,5 | 5 | Đạt |
K0024 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 26/08/2003 | 7 | 6,5 | Đạt |
K0049 | ĐỖ ANH | HÀO | 23/02/2001 | 5 | 6,25 | Đạt |
K0064 | MA VĂN | HỘI | 28/08/2002 | 5 | 5 | Đạt |
K0068 | NGUYỄN HUY | HÙNG | 19/07/2003 | 8 | 6 | Đạt |
K0069 | TRẦN KHÁNH | HƯNG | 22/12/2002 | 9 | 6,75 | Đạt |
K0076 | NGUYỄN THỊ BÍCH | KIỀU | 20/05/2004 | 7,5 | 6 | Đạt |
K0097 | K PĂ HỜ | MAI | 17/11/2000 | 8,5 | 5 | Đạt |
K0108 | VƯƠNG ĐẠI | NGUYÊN | 18/08/2004 | 5,5 | 5 | Đạt |
K0111 | TRƯƠNG NGỌC | NHÂN | 26/06/2001 | 7 | 6,5 | Đạt |
K0114 | TRẦN TRỌNG | NHANH | 22/06/1999 | 8 | 6,5 | Đạt |
K0117 | TÔ ĐỨC | NHƯ | 19/02/2001 | 8 | 5,5 | Đạt |
K0137 | PHẠM NGỌC | SƠN | 15/07/2002 | 8 | 6 | Đạt |
K0144 | HỒ QUANG | THẮNG | 04/05/2001 | 8 | 7,5 | Đạt |
K0161 | ĐINH VĂN | TOÀN | 21/01/1997 | 7,5 | 5 | Đạt |
K0162 | LÊ NGUYỄN PHI | TOÀN | 14/10/2003 | 9 | 6,5 | Đạt |
K0164 | NGUYỄN VĂN | TRÀ | 23/03/2000 | 6,5 | 5,5 | Đạt |
K0167 | LÊ THỊ THÙY | TRANG | 03/06/2001 | 9,5 | 5 | Đạt |
K0172 | TRƯƠNG QUANG | TRUNG | 21/02/2002 | 7 | 5,5 | Đạt |
K0173 | TRẦN QUỐC | TRUNG | 23/10/2003 | 7 | 5 | Đạt |
K0176 | NGUYỄN MINH | TUÂN | 18/02/2001 | 7 | 5 | Đạt |
K0185 | TRƯƠNG HỒ HUỲNH | UYÊN | 22/07/2004 | 6 | 5 | Đạt |
K0188 | NGUYỄN LÊ TOÀN | VĂN | 31/01/2002 | 5 | 5,5 | Đạt |
K0196 | TRƯƠNG NGỌC | VƯƠNG | 15/04/2002 | 8 | 5 | Đạt |
K0201 | NGUYỄN VÕ VĂN | CHƯƠNG | 23/10/2003 | 8,5 | 6 | Đạt |
K0204 | CAO TẤN | ĐẠT | 05/06/2004 | 8 | 5 | Đạt |
K0206 | NGUYỄN NGỌC | HUY | 15/07/2004 | 5 | 5 | Đạt |
K0207 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 24/05/2004 | 7 | 6,5 | Đạt |
K0208 | HỒ TÚ | MINH | 07/01/2003 | 8,5 | 5,5 | Đạt |
K0209 | PHẠM HÀ | NAM | 23/04/2004 | 7 | 5 | Đạt |
K0210 | ĐINH THỊ QUỲNH | NHƯ | 06/08/1983 | 5 | 7 | Đạt |
K0213 | KPÁ Y | THÁI | 16/07/2001 | 5 | 5,5 | Đạt |
K0215 | VÕ QUANG | TIỆP | 11/12/1999 | 7 | 6,5 | Đạt |
K0217 | HUỲNH ĐỖ HIẾU | TRUNG | 11/06/2004 | 7,5 | 6 | Đạt |
K0009 | BÙI CÔNG | BÌNH | 15/08/2001 | 2 | | Hỏng |
K0034 | ĐỖ THÀNH | ĐẠT | 05/12/2002 | 3 | 0,5 | Hỏng |
K0061 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 26/10/2002 | 4 | 1 | Hỏng |
K0085 | TRƯƠNG PHƯƠNG | LINH | 01/02/2004 | 3,5 | 3 | Hỏng |
K0095 | NGUYỄN THÀNH | LUÂN | 15/09/2002 | 2,5 | | Hỏng |
K0189 | ĐOÀN MINH | VĨ | 26/11/2002 | 4 | 5 | Hỏng |
K0211 | NGUYỄN PHAN ANH | QUÝ | 28/11/2004 | 4,5 | 6 | Hỏng |
K0212 | NAY Y | SI | 28/09/2001 | 3 | 5,5 | Hỏng |
K0214 | HUỲNH THÁI | THƠ | 08/07/2002 | 4,5 | 5,5 | Hỏng |
K0216 | MAI ĐẶNG | TOÀN | 15/10/2002 | 3,5 | 0 | Hỏng |
K0219 | PHAN XUÂN | TÙNG | 16/08/2003 | 3 | 5 | Hỏng |
CÁC THÍ SINH THI HỎNG ĐỢT NÀY, ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THI LẦN SAU VÀO THÁNG 6/2020
LIÊN HỆ ĐẾN PHÒNG MÁY TÍNH ĐỂ HỌC LẠI VÀ LÀM HỒ SƠ THI