KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ CNTT, KỲ THI NGÀY 21.6.2020
*.Các em có kết quả thi không đạt cần liên hệ về TTNNTH để được học lại (luyện tập miễn phí) và làm các thủ tục cho kỳ thi tiếp theo;
* Các em có kết quả thi đạt, cần xem kỹ các thông tin về bản thân tại danh sách này, nếu có sai sót thì báo ngay về TT sát hạch hoặc TTNNTH Trường CĐN Phú Yên để chỉnh sửa- đến ngày 26/6/2020 sẽ chốt danh sách-in chứng chỉ.
SBD | Họ | Tên | Ngày sinh | Nam/nữ | Nơi sinh | Điểm LT | Điểm TH | Xếp loại |
K0002 | HỒ THÁI | ÂN | 10/03/2002 | Nam | Phú Yên | 6 | 5 | Đạt |
K0003 | TRẦN NGỌC | ÂN | 27/02/2002 | Nam | Phú Yên | 8 | 5 | Đạt |
K0004 | PHẠM NGỌC | BẢO | 24/04/2004 | Nam | Phú Yên | 5 | 5 | Đạt |
K0005 | PHẠM THỊ KIM | BẢO | 24/11/2004 | Nữ | Phú Yên | 9 | 5,5 | Đạt |
K0006 | PHAN HOÀNG | BẢO | 08/04/2003 | Nam | Phú Yên | 2,5 | 5,5 | Hỏng |
K0008 | TRƯƠNG THỊ THU | BÍCH | 03/01/2001 | Nữ | Phú Yên | 6 | 5,5 | Đạt |
K0009 | BÙI CÔNG | BÌNH | 15/08/2001 | Nam | Phú Yên | 6,5 | 5 | Đạt |
K0012 | PHẠM | CẢNG | 15/07/1995 | Nam | Phú Yên | 3 | 2 | Hỏng |
K0177 | LÊ ĐÌNH | CẢNH | | Nam | Phú Yên | 5,5 | 5 | Đạt |
K0014 | NGUYỄN NGỌC MINH | CHÂU | 09/07/2004 | Nữ | Phú Yên | 7 | 6 | Đạt |
K0016 | TRẦN THANH | CHI | 13/07/2003 | Nữ | Phú Yên | 7,5 | 6,5 | Đạt |
K0179 | LÝ QUỐC | CHIẾN | 09/12/2004 | Nam | Phú Yên | 0 | | Hỏng |
K0019 | PHẠM TRƯỜNG | CHINH | 27/12/2003 | Nam | Phú Yên | 6 | 6 | Đạt |
K0180 | TRƯƠNG | DŨ | 21/03/2004 | Nam | Phú Yên | 6,5 | 5,5 | Đạt |
K0028 | ĐẶNG TẤN | DUY | 09/04/2003 | Nam | Phú Yên | 6 | 6,5 | Đạt |
K0181 | NGUYỄN HOÀNG KỲ | DUYÊN | 13/05/2004 | Nữ | Phú Yên | 6,5 | 6,5 | Đạt |
K0031 | NGUYỄN HỮU | ĐẠT | 27/09/1999 | Nam | Phú Yên | 7,5 | 6,5 | Đạt |
K0182 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 02/12/2004 | Nam | Phú Yên | 9 | 5 | Đạt |
K0183 | HỒ CÔNG | ĐOÀN | 07/11/2001 | Nam | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0184 | DƯƠNG TRƯỜNG | GIANG | 01/01/2004 | Nam | Phú Yên | 5,5 | 7 | Đạt |
K0185 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 04/08/2004 | Nam | Phú Yên | 6 | 6 | Đạt |
K0046 | ĐỖ NGỌC | HÀO | 10/05/2003 | Nam | Phú Yên | 7 | 6 | Đạt |
K0187 | TRẦN NHẬT | HÀO | 25/04/2003 | Nam | Phú Yên | 4,5 | | Hỏng |
K0044 | NGUYỄN THỊ NHƯ | HẰNG | 25/01/2000 | Nữ | Phú Yên | 7,5 | 6 | Đạt |
K0186 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 21/01/1999 | Nữ | Phú Yên | 5,5 | 3,5 | Hỏng |
K0188 | LÊ HỮU | HẬU | 24/10/2004 | Nam | Phú Yên | 5,5 | 5 | Đạt |
K0189 | NGUYỄN PHI | HIỀN | 20/02/2001 | Nam | Phú Yên | 7 | 5,5 | Đạt |
K0191 | VÕ TRỌNG | HIẾU | 09/05/2004 | Nam | Phú Yên | 5 | 5,5 | Đạt |
K0190 | NGUYỄN HỒ LƯU VẠN | HIẾU | 16/12/2003 | Nam | Phú Yên | 5 | 5,5 | Đạt |
K0052 | LÊ TẤN | HIỆU | 01/06/2003 | Nam | Phú Yên | 7,5 | 6 | Đạt |
K0056 | NGUYỄN PHÚC | HOÀNG | 24/10/2002 | Nam | Phú Yên | 8 | 8,5 | Đạt |
K0192 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 07/01/2003 | Nam | Phú Yên | 5,5 | 6 | Đạt |
K0193 | TRẦN DUY | HOÀNG | 15/03/2003 | Nam | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0194 | TRẦN MINH | HÙNG | 08/10/2004 | Nam | Phú Yên | 4 | | Hỏng |
K0064 | NGUYỄN THÀNH | HUY | 25/09/2002 | Nam | Phú Yên | 9 | 8 | Đạt |
K0196 | ĐẶNG QUỐC | HUY | 27/10/2003 | Nam | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0068 | HỒ HUỆ | HUYỀN | 27/10/2001 | Nữ | Phú Yên | 7,5 | 7 | Đạt |
K0060 | LÊ CÔNG | HƯNG | 26/12/2003 | Nam | Phú Yên | 7 | 6 | Đạt |
K0077 | TRẦN THỊ MỸ | KIM | 18/09/2003 | Nữ | Phú Yên | 8 | 5,5 | Đạt |
K0197 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | KHÁNH | 02/09/1994 | Nam | Phú Yên | 8 | 5,5 | Đạt |
K0200 | PHAN THỊ | LỆ | 22/04/2004 | Nữ | Phú Yên | 9 | 5 | Đạt |
K0087 | NGUYỄN THÀNH | LUÂN | 15/09/2002 | Nam | Phú Yên | 3 | 5,5 | Hỏng |
K0088 | NGUYỄN TẤN | LỰC | 29/10/2002 | Nam | Phú Yên | 5 | 8 | Đạt |
K0092 | NGUYỄN TRƯỜNG | MẾN | 08/08/2003 | Nam | Phú Yên | 8 | 5,5 | Đạt |
K0201 | DƯƠNG NGUYỄN HUỲNH | NHƯ | 11/08/2004 | Nữ | Phú Yên | 6,5 | 5,5 | Đạt |
K0105 | TRẦN QUỐC | NHỰT | 31/01/2004 | Nam | Phú Yên | 7 | 5,5 | Đạt |
K0108 | LÊ VĂN | PHI | 28/03/2003 | Nam | Phú Yên | 4 | 2,5 | Hỏng |
K0202 | LA O | PHÒNG | 12/01/2003 | Nam | Phú Yên | 6 | 5 | Đạt |
K0203 | PHÁI THỊ BÍCH | PHƯƠNG | 24/10/2000 | Nữ | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0110 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 25/01/1996 | nữ | Phú Yên | 9 | 7,5 | Đạt |
K0113 | LÊ KIM | QUỐC | 05/11/2002 | Nam | Phú Yên | 9 | 5,5 | Đạt |
K0114 | NGUYỄN ĐỨC | QUỐC | 05/09/2003 | Nam | Phú Yên | 4 | 5 | Hỏng |
K0118 | ĐẶNG HOÀNG | RÔ | 30/07/1995 | Nam | Phú Yên | 4 | 5 | Hỏng |
K0204 | PHẠM THANH | SINH | 26/12/2003 | Nam | Phú Yên | 9,5 | 5 | Đạt |
K0205 | HOÀNG THỊ THANH | TÂM | 26/01/2003 | Nữ | Phú Yên | 7,5 | 5 | Đạt |
K0146 | BÙI VĂN | TIẾN | 30/12/2003 | Nam | Phú Yên | 4 | 1 | Hỏng |
K0206 | LÊ VIẾT | TIẾP | 16/01/2002 | Nam | Phú Yên | 6,5 | 5 | Đạt |
K0147 | PHẠM THỊ | TÍM | 30/12/2002 | Nữ | Phú Yên | 7 | 6 | Đạt |
K0207 | NGUYỄN THỊ THU | TÌNH | 11/11/2004 | Nữ | Phú Yên | 6,5 | 1,5 | Hỏng |
K0152 | HUỲNH TẤN | TỐT | 18/05/2001 | Nam | Phú Yên | 6 | 5,5 | Đạt |
K0209 | NGUYỄN | TÚ | 13/07/2004 | Nam | Phú Yên | 6 | 6 | Đạt |
K0210 | NGUYỄN TRỌNG | TUẤN | 20/03/1998 | Nam | Phú Yên | 4 | | Hỏng |
K0211 | LÊ THANH | TÙNG | 28/04/2004 | Nam | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0126 | TRẦN VĂN | THÁI | 15/05/2001 | Nam | Phú Yên | 6 | 5 | Đạt |
K0141 | NGUYỄN ĐẠT | THUẬN | 26/03/2002 | Nam | Phú Yên | 5,5 | 5,5 | Đạt |
K0142 | NGÔ MINH | THUẬN | 15/10/2004 | Nam | Phú Yên | 6,5 | 5 | Đạt |
K0143 | HỒ TRÍ | THỨC | 31/12/2003 | Nam | Phú Yên | 9 | 5 | Đạt |
K0154 | TRẦN THỊ THU | TRÀ | 08/03/2002 | Nữ | Phú Yên | 7,5 | 6 | Đạt |
K0159 | TRẦN VĂN | TRỌNG | 20/12/2000 | Nam | Phú Yên | 7 | 6 | Đạt |
K0208 | TRƯƠNG THỊ KIM | TRÚC | 26/09/2003 | Nữ | Phú Yên | 5 | 5 | Đạt |
K0170 | ĐOÀN MINH | VĨ | 26/11/2002 | Nam | Phú Yên | 6 | 5,5 | Đạt |
K0212 | NGUYỄN TUẤN | VIỆT | 15/02/2000 | Nam | Phú Yên | 7 | 5 | Đạt |
K0213 | PHẠM THẾ | VINH | 09/06/2002 | Nam | Phú Yên | 5 | 6,5 | đạt |
K0172 | ĐẶNG HUY | VŨ | 07/11/2002 | Nam | Phú Yên | 9 | 5 | Đạt |
K0175 | PHAN THỊ NHƯ | Ý | 06/09/2002 | Nữ | Phú Yên | 6,5 | 5,5 | Đạt |
.Các em có kết quả thi không đạt cần liên hệ về TTNNTH để được học lại (miễn phí) và làm các thủ tục cho kỳ thi tiếp theo
Các em có kết quả thi đạt, cần xem kỹ các thông tin về bản thân tại danh sách này, nếu có sai sót thì báo ngay về TT sát hạch hoặc TTNNTH Trường CĐN Phú Yên để chỉnh sửa- đến ngày 26/6/2020 sẽ chốt danh sách-in chứng chỉ.