Kết quả thi

Kết quả thi Chứng chỉ CNTT (đợt thi ngày 24/01/2021)

09:15 | 26/01/2021
100% thí sinh tham gia dự thi đều có kết quả đạt. TT Ngoại ngữ-Tin học Trường CĐN Phú Yên xin chúc mừng đến các thí sinh đã tham gia học và thi tại đây!

 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA THI NGÀY 24/01/2021

100% thí sinh tham gia dự thi đều có kết quả đạt.

Hiện nay Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đang tiếp tục mở lớp mới, các em HSSV hãy nhanh tay liên hệ đến VP Trung tâm để đăng ký. Dự kiến thi vào đầu tháng 3//2021

TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Điểm thi Xếp loại
LT TH
1 HOÀNG TRẦN THÙY CHI 14/04/1988 9 5,5 Đạt
2 TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG 21/09/2003 6,5 5,5 Đạt
3 ĐẶNG VĂN DIỄN 14/06/2003 8 5 Đạt
4 NGUYỄN HẢI 31/07/2003 5 5 Đạt
5 BÙI THÁI KHANG 25/11/2003 6 5,5 Đạt
6 NGUYỄN THÀNH KHÓA 11/01/2003 7,5 5 Đạt
7 LÊ XUÂN KHOÁN 19/01/2003 6,5 5 Đạt
8 TRẦN QUỐC KIÊN 02/09/2002 6,5 6 Đạt
9 NGÔ TRUNG KIÊN 03/10/2003 7 6 Đạt
10 ĐẶNG TUẤN KIỆT 10/03/2002 5 6 Đạt
11 NGUYỄN TRỌNG LẬP 30/03/2003 9 5 Đạt
12 NGUYỄN ĐÀO THIÊN 01/11/1997 9,5 9,5 Đạt
13 NGÔ PHAN TUẤN NHẠ 15/08/2000 5 6 Đạt
14 LÊ VĂN PHI 28/03/2003 5 5 Đạt
15 NGUYỄN HOÀI PHÚC 02/07/2003 5 5,5 Đạt
16 LÊ VĂN  PHỤC 20/02/2001 7,5 5,5 Đạt
17 CAO VĂN QUANG 18/12/1997 6,5 7 Đạt
18 NGUYỄN NGỌC ROAN 07/04/2003 5 5 Đạt
19 BÙI NGỌC THẠCH 02/08/2001 6 6,5 Đạt
20 NGUYỄN HỮU THIỆN 21/12/1999 6 6,5 Đạt
21 LÊ VĂN THỊNH 22/03/1997 7 5,5 Đạt
22 NGUYỄN LÊ NGỌC THÔNG 06/09/2001 6,5 5,5 Đạt
23 VÕ ĐỨC THUẬN 19/09/2003 8 5,5 Đạt
24 TRẦN THANH TIÊN 20/09/2001 6,5 6 Đạt
25 NGUYỄN NGỌC TIẾN 29/05/2002 9 7 Đạt
26 TRẦN ANH TÍN 22/09/2003 6,5 5 Đạt
27 HUỲNH VĂN TỊNH 02/11/2003 5 5,5 Đạt
28 TRƯƠNG VĂN TRIỀU 28/04/2003 7 5,5 Đạt
29 NGUYỄN TRẦN HUY 14/05/2001 6,5 6 Đạt
30 VÕ QUỐC 05/01/2002 7 6 Đạt

(Khi nào có chứng chỉ, khi đó sẽ có thông báo mời đến nhận chứng chỉ cũng trên trang website này)

Các tin khác