Kết quả thi CC CNTT, thi ngày 19/3/2022
04:01 | 21/03/2022
STT | HSSV lớp | HỌ | Tên | Năm sinh | LT | TH | Kết quả |
1 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Quốc | Bảo | 18/11/2004 | 6 | 6,5 | đạt |
2 | Tc CBTP K19 | Huỳnh Thị Hải | Băng | 27/12/2004 | 7 | 7 | đạt |
3 | TC May K19 | Trần Phạm Nhã | Ca | 04/04/2004 | 6 | 5,5 | đạt |
4 | TC CN ô tô k19C | Lê Trần Phú | Công | 27/01/2004 | 5 | 5,5 | đạt |
5 | TC May K19 | Ông Thị Thùy | Dung | 29/02/2004 | 5 | 5 | đạt |
6 | TC CN ô tô k19A | Đỗ Ngọc | Dũng | 05/10/2004 | 7 | 5,5 | đạt |
7 | TC CN ô tô k19A | Huỳnh Hữu | Duy | 02/11/2004 | 8 | 6,5 | đạt |
8 | CĐ CN ô tô k19 | Nguyễn Thành | Dự | 24-10-2001 | 7,5 | 6,5 | đạt |
9 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Tấn | Đạt | 15/10/2004 | 5 | 5,5 | đạt |
10 | TC CN ô tô k19A | Bùi Tấn | Đức | 25/11/2004 | 0 | | Không đạt |
11 | TC CBTP K19 | Lê Thanh | Hải | 14/10/2004 | 6 | 5,5 | đạt |
12 | TC VH, SCTBL 19-3N | Hồ Quốc | Hải | 30/04/2003 | 7,5 | 5 | đạt |
13 | TC CBTP K20 | Phan Anh | Hào | 20/12/2005 | 5 | 5 | đạt |
14 | CD cttbck 19 | Nguyễn Ngọc | Hào | 16-05-2001 | 8 | 5,5 | đạt |
15 | TC CBTP K19 | Lê Trần Anh | Hào | 30/04/2004 | 7 | 5 | đạt |
16 | tc điện 19 | Nguyễn Nhất | Hào | 7.10.2004 | 6 | 5 | đạt |
17 | TC CN ô tô k19A | Trần Minh | Hảo | 23/06/2004 | 5 | 5 | đạt |
18 | CD may 19 | Phan Thị Thanh | Hằng | 07/01/2001 | 8 | 9,5 | đạt |
19 | TC CBTP K20 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 10/12/2005 | 6 | 5,5 | đạt |
20 | TC CBTP K19 | Đỗ Thị Thúy | Hiền | 03/09/2004 | 8,5 | 5,5 | đạt |
21 | TC CN ô tô k19A | Đoàn Ngô Trung | Hiếu | 21/12/2004 | 8,5 | 7 | đạt |
22 | TC CBTP K20 | Dương Nguyễn Huy | Hoàng | 30/12/2005 | 5 | 5,5 | đạt |
23 | CD CBMA19 | Nguyễn Thị Khánh | Huân | 10/09/2001 | 8 | 6,5 | đạt |
24 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Gia | Huy | 13/09/2004 | 8 | 6 | đạt |
25 | TC CBTP K19 | Huỳnh Vũ | Huy | 16/04/2004 | 6 | 5 | đạt |
26 | TC CN ô tô k19C | Nguyễn Văn | Huy | 06/01/2004 | 6,5 | 5 | đạt |
27 | CD may 19 | KSơr Hờ | In | 01/12/2001 | 7,5 | 5 | đạt |
28 | TC CN ô tô k19C | Phạm Gia | Khánh | 11/01/2003 | 7 | 5 | đạt |
29 | TC May K19 | Nguyễn Thị | Lành | 27/05/2004 | 5 | 5,5 | đạt |
30 | TC CN ô tô k19A | Trần Gia | Lâm | 19/12/2004 | 5,5 | 5 | đạt |
31 | TC may k19-3N | Trần Thị Trúc | Linh | 16/01/2004 | 5 | 5 | đạt |
32 | TC CBTP K19 | Phạm Thị Kim | Linh | 22/09/2004 | 8,5 | 6,5 | đạt |
33 | TC CBTP K20 | Nguyễn Hiếu | Lộc | 30/03/2005 | 7,5 | 5,5 | đạt |
34 | TC CBTP K20 | Trình Thị Trúc | Ly | 04/04/2005 | 5 | 5 | đạt |
35 | TC CBTP K20 | Võ Thu | Ly | 17/02/2005 | 8 | 6 | đạt |
36 | TC may k19-3N | Nguyễn Khánh Nhật | Minh | 15/06/2004 | 5,5 | 5 | đạt |
37 | TC CBTP K19 | Nguyễn Thị Nhật | Nam | 26/05/2004 | 8 | 7,5 | đạt |
38 | TC CN ô tô k19C | Lê Huỳnh Bảo | Ngọc | 28/12/2004 | 5 | 5 | đạt |
39 | TC CBTP K20 | Bùi Đào Dương Hồng | Ngọc | 11/02/2005 | 8,5 | 6,5 | đạt |
40 | CD may 19 | KSơr H | Nhỏ | 18/11/2000 | 8 | 6,5 | đạt |
41 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Tấn | Phát | 27/02/2004 | 5 | 6 | đạt |
42 | TC CBTP K19 | Nguyễn Tấn | Phong | 13/06/2004 | 6 | 6,5 | đạt |
43 | TC CBTP K20 | Nguyễn Huỳnh Thiên | Phúc | 08/01/2005 | 7 | 8 | đạt |
44 | Tc Cn oto K19b | Hoàng Văn | Quân | 28/02/2004 | 5 | 5 | đạt |
45 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Duy | Quốc | 11/11/2000 | 7 | 9 | đạt |
46 | TC CN ô tô k19A | Trần Hữu | Quốc | 26/05/2004 | 5 | 7,5 | đạt |
47 | TC CBTP K19 | Phạm Thị Phi | Quyên | 05/06/2003 | 6,5 | 5 | đạt |
48 | CD CBMA19 | Lê Bá | Quyền | 16/11/2001 | 6,5 | 6,5 | đạt |
49 | CĐ CN ô tô k19 | Nguyễn Bảo | Tại | 01-06-2001 | 6 | 5 | đạt |
50 | TC CBTP K20 | Huỳnh Thị Ngọc | Tuyền | 04/01/2005 | 4 | | Không đạt |
51 | CD CBMA19 | Đào Tấn | Thạch | 11/07/2001 | 8,5 | 5 | đạt |
52 | TC CTTBCK 19B | Nguyễn Xuân Nhật | Thanh | 10/05/2004 | 5 | 5 | đạt |
53 | TC CN ô tô k19C | Lê Quốc | Thành | 09/06/2004 | 6 | 5 | đạt |
54 | tc ktcbma19 | Lê Thị Mai | Thao | 06.12.2002 | 5 | 5 | đạt |
55 | TC May K19 | Đặng Thị Thu | Thảo | 26/10/2004 | 6 | 5 | đạt |
56 | Tc CBTP K19 | Ngô Hoàn | Thiện | 23/04/2004 | 6 | 5 | đạt |
57 | TC CN ô tô k19C | Lê Minh | Thìn | 09/07/2001 | 4 | | Không đạt |
58 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Tấn | Thịnh | 05/01/2004 | 2 | | Không đạt |
59 | TC CBTP K20 | Đinh Văn | Thuận | 28/10/2005 | 4 | | Không đạt |
60 | TC CBTP K19 | Phan Thị Thanh | Trà | 30/09/2004 | 4 | | Không đạt |
61 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Văn | Văn | 11/03/2004 | 7 | 7 | đạt |
62 | TC CBTP K19 | Lê Thị | Vi | 03/09/2003 | 7,5 | 6 | đạt |
63 | Tc CBTP K19 | Nguyễn Hoàng | Việt | 27/12/2004 | 7 | 6 | đạt |
64 | TC CN ô tô k19A | Đoàn Quốc | Việt | 03/01/2004 | 8,5 | 7 | đạt |
65 | TC CN ô tô k19A | Nguyễn Trọng | Vinh | 25/10/2004 | 2 | | Không đạt |
66 | TC CBTP K19 | Huỳnh Trung | Vũ | 15/10/2004 | 5 | 5 | đạt |
Các tin khác