CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng giấy phép lái xe |
ĐƠN VỊ TÍNH | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2 lên D | C lên E |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. | giờ | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
5 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 50 | 144 | 144 | 144 | 280 | 280 |
Trong đó | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái | giờ | 45 | 136 | 136 | 136 | 270 | 270 |
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) | giờ | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
7 | Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 10 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 |
a) | Số giờ thực hành lái xe/01 học viên | giờ | 9 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 |
Trong đó | Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | giờ | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 |
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | giờ | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
b) | Số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên | giờ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo | giờ | 54 | 66 | 66 | 66 | 84 | 84 |
9 | Tổng số giờ một khoá học | giờ | 94 | 192 | 192 | 192 | 336 | 336 |
b) Tổng thời gian khóa đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2 lên D | C lên E |
1 | Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học | ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Số ngày thực học | ngày | 12 | 24 | 24 | 24 | 42 | 42 |
3 | Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng | ngày | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
4 | Số ngày/khoá học | ngày | 16 | 30 | 30 | 30 | 52 | 52 |
d) Quy định về số km học thực hành lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2 lên D | C lên E |
1 | Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | km | 20 | 30 | 30 | 30 | 52 | 52 |
2 | Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | km | 130 | 210 | 210 | 210 | 328 | 328 |
Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên | km | 150 | 240 | 240 | 240 | 380 | 380 |