CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO B1, B2, C
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE |
Hạng B1 Học xe số tự động | Hạng B2 | Hạng C |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | 90 | 90 | 90 |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | 8 | 18 | 18 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | - | 16 | 16 |
4 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. | giờ | 14 | 20 | 20 |
5 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 20 | 20 | 20 |
6 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 4 | 4 | 4 |
7 | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 340 | 420 | 752 |
Trong đó | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái | giờ | 325 | 405 | 728 |
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) | giờ | 15 | 15 | 24 |
8 | Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 68 | 84 | 94 |
a) | Số giờ thực hành lái xe/01 học viên | giờ | 65 | 81 | 91 |
Trong đó | Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | giờ | 41 | 41 | 43 |
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | giờ | 24 | 40 | 48 |
b) | Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên | giờ | 3 | 3 | 3 |
9 | Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo | giờ | 204 | 252 | 262 |
10 | Tổng số giờ một khoá đào tạo | giờ | 476 | 588 | 920 |
b) Tổng thời gian khóa đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE |
Hạng B1 Học xe số tự động | Hạng B2 | Hạng C |
1 | Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học | ngày | 3 | 4 | 4 |
2 | Số ngày thực học | ngày | 59,5 | 73,5 | 115 |
3 | Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng | ngày | 14 | 15 | 21 |
4 | Cộng số ngày/khoá đào tạo | ngày | 76,5 | 92,5 | 140 |
c) Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái: hạng B1, B2 là 05 học viên và hạng C là 08 học viên.
d) Quy định về số km học thực hành lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE |
Hạng B1 Học xe số tự động | Hạng B2 | Hạng C |
1 | Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | km | 290 | 290 | 275 |
2 | Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | km | 710 | 810 | 825 |
Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên | km | 1000 | 1100 | 1100 |