Kết quả điểm thi CC CNTT đợt thi ngày 28/3/2021
    08:56 | 07/04/2021
    
						| STT | HỌ | TÊN | Năm sinh | G.tính | Nơi sinh | LT | TH | SV lớp | 
					| 1 | NGUYỄN HOÀI | BẢO | 16/03/2004 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 6.5 | TC CTTBCK 19-3NA | 
					| 2 | NGÔ IN | CHU | 02/08/2004 | Nữ | Phú Yên | 6.5 | 6.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 3 | NGÔ ƠN | CHU | 02/08/2004 | Nữ | Phú Yên | 8.0 | 6.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 4 | TRẦN CÔNG | DANH | 20/11/2003 | Nam | Phú Yên | 6.0 | 6.5 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 5 | VÕ VIỆT | DƯƠNG | 15/10/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 6 | ĐẶNG CÔNG | ĐẠT | 04/10/2000 | Nam | Phú Yên | 7.5 | 7.0 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 7 | HỒ NGŨ | ĐẠT | 04/10/2000 | Nam | Phú Yên | 8.0 | 9.5 | TC. QTM 18- 3N | 
					| 8 | ĐẶNG NGỌC | HÀ | 19/09/2001 | Nam | Phú Yên | 7.5 | 7.0 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 9 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 21/06/2004 | Nữ | Bình Thuận | 5.5 | 6.0 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 10 | LÊ VĂN | HẠ | 01/01/2004 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 5.5 | TC CTTBCK 19-3NA | 
					| 11 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 21/01/1999 | Nữ | Phú Yên | 6.5 | 5.0 | TC. CBTP 18- 3N | 
					| 12 | NGUYỄN NGỌC | HÂN | 28/12/2004 | Nữ | Phú Yên | 7.0 | 5.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 13 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HIỀN | 21/12/2004 | Nữ | Phú Yên | 6.5 | 7.5 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 14 | TRIỆU VĂN | HIỆP | 04/02/2004 | Nam | Lạng Sơn | 6.0 | 6.5 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 15 | LÊ THỊ MỸ | HÒA | 05/07/2002 | Nữ | Phú Yên | 7.5 | 5.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 16 | LÊ DUY | HOÀNG | 26/10/2004 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 17 | HUỲNH HỮU | HOÀNG | 16/09/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 6.0 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 18 | NGUYỄN LÊ BÍCH | HỢP | 07/01/2003 | Nữ | Phú Yên | 6.0 | 5.0 | TC. May 18- 3N | 
					| 19 | NGUYỄN LÊ XUÂN | HUY | 21/10/2004 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 6.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 20 | TRẦN | HUY | 14/03/2004 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 6.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 21 | MAI TUẤN | KIỆT | 13/09/2004 | Nam | Phú Yên | 5.5 | 5.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 22 | ĐỖ THỊ HỒNG | KIM | 12/10/2003 | Nữ | Phú Yên | 7.0 | 6.5 | TC. May 18- 3N | 
					| 23 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 19/08/2004 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 24 | ĐÀO TẤN | LAI | 25/08/1998 | Nam | Phú Yên | 8.5 | 8.5 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 25 | TRẦN ĐỨC | LẬP | 10/09/2000 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC Điện CN K18-3N | 
					| 26 | CAO MINH BẢO | LỘC | 07/10/2004 | Nữ | Phú Yên | 8.0 | 9.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 27 | ĐẶNG VĂN | LỢI | 10/12/2002 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 28 | TRẦN CÔNG | LUÂN | 24/10/2001 | Nam | Phú Yên | 5.5 | 5.5 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 29 | HOÀNG MINH | LUẬN | 16/04/2001 | Nam | Phú Yên | 6.0 | 6.5 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 30 | NGUYỄN QUỐC | MINH | 30/08/2004 | Nam | Phú Yên | 7.5 | 6.0 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 31 | HỒ BẮC | NAM | 15/06/2003 | Nữ | Phú Yên | 7.0 | 6.0 | TC QTKS 18-3N | 
					| 32 | PHẠM NGUYỄN THANH | NHÂN | 06/03/2004 | Nữ | Phú Yên | 9.0 | 6.5 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 33 | HUỲNH TẤN | NHẬT | 01/02/2001 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC CNOTO 18-3Na | 
					| 34 | TRIỆU LONG | NHẬT | 19/03/2004 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 35 | TRẦN THỊ Ý | NHƯ | 13/05/2003 | Nữ | Phú Yên | 7.0 | 5.0 | TC. May 18- 3N | 
					| 36 | TRƯƠNG TẤN | PHÁT | 25/04/2000 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 7.0 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 37 | PHAN PHƯƠNG | PHÁT | 05/08/2003 | Nam | Phú Yên | 8.0 | 8.5 | TC. QTM 18- 3N | 
					| 38 | BÙI NGUYỄN QUỐC | PHI | 27/02/2004 | Nam | Phú Yên | 8.0 | 7.0 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 39 | LÊ HỒNG | PHONG | 11/11/2004 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 40 | NGUYỄN THÁI | PHONG | 20/07/2004 | Nam | Phú Yên | 6.0 | 7.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 41 | NGUYỄN PHAN ANH | QUÝ | 28/11/2004 | Nam | Phú Yên | 6.5 | 6.5 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 42 | HOÀNG NGỌC TỐ | QUYÊN | 14/11/2004 | Nữ | Phú Yên | 6.0 | 7.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 43 | LÊ THỊ DIỄM | QUỲNH | 06/08/2003 | Nữ | Phú Yên | 7.5 | 5.5 | TC. May 18- 3N | 
					| 44 | NGUYỄN NGỌC | SEN | 07/06/1976 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 |   | 
					| 45 | LƯU VĂN | SƠN | 26/02/2004 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 46 | BÙI TẤN | TÀI | 27/12/2003 | Nam | Phú Yên | 5.5 | 5.5 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 47 | TRẦN KIM | TÂM | 19/07/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 48 | BÙI VĂN | TIẾN | 30/12/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 6.0 | TC. CBTP 18- 3N | 
					| 49 | PHAN THANH | TÙNG | 23/11/2003 | Nam | Phú Yên | 5.5 | 5.5 | TC. CN ô tô 18- 3NA | 
					| 50 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC | TỶ | 02/08/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 6.5 | TC QTKS 18-3NA | 
					| 51 | NGUYỄN HIẾN | THIỆT | 10/04/1998 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 7.5 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 52 | DƯƠNG THỊ | TRÂM | 20/01/2004 | Nữ | Phú Yên | 5.0 | 5.5 | TC May TT 19-3N | 
					| 53 | PHẠM THỊ THANH | TRÚC | 26/03/2003 | Nữ | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 54 | VÕ CHÍ | TRUNG | 10/10/1998 | Nam | Phú Yên | 9.5 | 9.0 | TC CNOTO 19-1.5N | 
					| 55 | HỒ THỊ THÚY | VI | 14/07/2003 | Nữ | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC QTKS 18-3NA | 
					| 56 | LƯU BÁ | VINH | 08/08/2004 | Nam | Phú Yên | 7.0 | 5.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 57 | NGUYỄN QUANG | VINH | 04/11/2004 | Nam | Phú Yên | 6.0 | 9.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 58 | HÀ PHI | VĨNH | 01/04/2003 | Nam | Phú Yên | 5.0 | 5.0 | TC CNOTO 19-3NB | 
					| 59 | PHẠM HUYỀN THẢO | VY | 16/08/2004 | Nữ | Phú Yên | 6.0 | 5.0 | TC May TT 19-3N | 
					| 60 | TRẦN NGUYỄN KIM | YÊN | 25/01/2004 | Nữ | Phú Yên | 5.0 | 6.5 | TC QTKS 19-3NA | 
					| 61 | VÕ THỊ KIM | YẾN | 08/09/2001 | Nữ | Phú Yên | 8.0 | 6.0 | TC. May 18- 3N | 
	
SV xem điểm, nếu chưa rõ thì liên hệ ĐT 0914154747.
 
 
       
                   Các tin khác