Bảng học phí dưới đây dành cho những Người đã tốt nghiệp THPT.
Những Người học hệ Trung cấp mà chưa tốt nghiệp THPT thì được miễn 100% học phí đào tạo nghề.
| CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2026 VÀ MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2026-2027 |
| I | | TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẮK LẮK (sau sáp nhập) | Mức học phí/học kỳ (đ) | Mức học phí/học kỳ đối với các nghề được giảm 70% |
| TT | Khoa | Ngành, nghề | Chỉ tiêu tuyển sinh |
| 2026 |
| Tổng | Trong đó |
| CĐ | TC | Cao đẳng | Trung cấp | Cao đẳng | Trung cấp |
| 1 | Khoa Cơ - Điện - Xây dựng | Điện công nghiệp | 175 | 105 | 70 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 2 | Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp | 140 | 35 | 105 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 65 | 30 | 35 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 4 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 45 | 25 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 5 | Điện tử công nghiệp | 35 | | 35 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 6 | Cơ điện lạnh thủy sản | 40 | 20 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 7 | Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | 40 | 20 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 8 | Cắt gọt kim loại | 70 | 20 | 50 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 9 | Hàn | 135 | 60 | 75 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 10 | Công nghệ hàn | 20 | 0 | 20 | | 5.150.000 | 0 | 1.545.000 |
| 11 | Chế tạo thiết bị cơ khí | 40 | 20 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 105 | 35 | 70 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 13 | Khoa Công nghệ ô tô | Công nghệ ô tô | 410 | 190 | 220 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 65 | 65 | 0 | 5.900.000 | | 1.770.000 | 0 |
| 15 | Khoa Công nghệ thông tin - Kế toán | Công nghệ thông tin | 30 | 30 | 0 | 5.900.000 | | | |
| 16 | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | 170 | 35 | 135 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 17 | CNKT phần cứng máy tính | 30 | 0 | 30 | | 5.150.000 | | |
| 18 | Quản trị mạng máy tính | 50 | 30 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 19 | Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 30 | 0 | 30 | | 5.150.000 | | |
| 20 | Kế toán doanh nghiệp | 165 | 70 | 95 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 21 | Khoa Sư phạm - Xã hội | Pháp luật | 35 | 0 | 35 | | 5.600.000 | | |
| 22 | Văn thư hành chính | 70 | 35 | 35 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 23 | Khoa Nông - Lâm -Thú y Thủy sản | Thú y | 105 | 70 | 35 | 4.950.000 | 4.350.000 | 1.485.000 | 1.305.000 |
| 24 | Bảo vệ thực vật | 70 | 35 | 35 | 4.950.000 | 4.350.000 | 1.485.000 | 1.305.000 |
| 25 | Công nghệ sinh học | 40 | 20 | 20 | 6.300.000 | 5.600.000 | 1.890.000 | 1.680.000 |
| 26 | Kiểm nghiệm chất lượng LTTP | 50 | 25 | 25 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 27 | Chế biến thực phẩm | 20 | | 20 | | 5.150.000 | | |
| 28 | Chế biến cà phê, ca cao | 35 | | 35 | | 5.150.000 | | |
| 29 | Gia công và TK SP mộc | 35 | | 35 | | 5.150.000 | | |
| 30 | Thiết kế đồ gỗ | 30 | | 30 | | 5.150.000 | | |
| 31 | Chế biến và bảo quản thủy sản | 25 | 0 | 25 | | 4.350.000 | | |
| 32 | Khoa Du lịch - Thời trang | Kỹ thuật chế biến món ăn | 95 | 40 | 55 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| 33 | Quản trị khách sạn | 50 | 30 | 20 | 5.900.000 | 5.150.000 | | |
| 34 | May thời trang | 185 | 55 | 130 | 5.900.000 | 5.150.000 | 1.770.000 | 1.545.000 |
| TỔNG | 2705 | 1100 | 1605 | | | | |
Ghi chú: các ngành/nghề được in đậm là có mở lớp đào tạo tại Tuy Hòa, còn lại là tại Buôn Mê Thuộc.
Các trường hợp Người học thuộc diện chính sách thì được miễn học phí theo quy định của người hưởng chính sách (như con TB, con LS,...)